El centro deportivo y cultural, con la colaboración del Ayuntamiento de Antella, y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, organizan esta bonita prueba, a la que por supuesto no podían faltar un buena representación de nuestro compañeros.
A continuación la clasificación de la travesía larga, ya que de la prueba corta (600m) no han puesto clasificaciones.
CLASIFICACIÓN TRAVESIA A NADO DISTANCIA 2690M
Esta prueba la finalizaron un total de 230 nadadores.
Dorsal. | Nombre | P. Cat. | P. Gen. | Tiempo |
44 | Jose Forner Palau | 5 (MSTCM) | 49 | 00:45:06 |
266 | Elena Antón Liñan | 10 (MSTBF) | 169 | 00:57:47 |
268 | Nieves Puchalt Duart | 10 (MSTAF) | 187 | 01:00:13 |
269 | Maria Serena Garrigues | 13 (MSTBF) | 194 | 01:00:43 |
267 | Paula Borrego Gomez | 14 (MSTAF) | 211 | 01:05:14 |
99 | J. Carlos Olaya Cuenca | 33 (MSTCM) | 215 | 01:06:21 |
98 | Luis Hernandez Del Valle | 34 (MSTCM) | 216 | 01:06:29 |
100 | Paco Pericás Sancho | 57 (MSTBM) | 223 | 01:11:40 |
97 | J. Carlos Cano Atienza | 59 (MSTBM) | 216 | 01:17:52 |
Para completar el fin de semana deportivo, cambiamos de disciplina y nos vamos el domingo, de buena mañana, al puerto de Valencia a disputar la travesía a nado, en distancia de 750m o de 2000m, o las dos, como hicieron alguno de los componentes del club. Valientes!!!
CLASIFICACIÓN TRAVESIA A NADO DISTANCIA 750M
Esta prueba la finalizaron un total de 196 nadadores.
Dorsal. | Nombre | P. Cat. | P. Gen. | Tiempo |
77 | Julio Alegre Pérez | 4 (Prom-M) | 11 | 00:12:19 |
258 | Elena Antón Liñan | 14 (Prom-F) | 65 | 00:15:59 |
253 | Nieves Puchal Duart | 16 (Prom-F) | 69 | 00:16:22 |
256 | Paula Borrego Gómez | 17 (Prom-M) | 70 | 00:16:22 |
80 | Juan F. Martínez Alarcón | 34 (Prom-M) | 82 | 00:16:55 |
79 | Isaac Monsoriu Compañ | 37 (Prom-M) | 86 | 00:17:07 |
255 | Nuria Rosell Santamaria | 32 (Prom-F) | 122 | 00:19:06 |
81 | J. Luis Espuig Carbonell | 65 (Prom-M) | 137 | 00:19:38 |
78 | Ismael Fayos Mediero | 71 (Prom-M) | 147 | 00:20:33 |
254 | Rebeca Soler | 54 (Prom-F) | 167 | 00:21:56 |
CLASIFICACIÓN TRAVESIA A NADO DISTANCIA 2000M
Esta prueba la finalizaron un total de 801 nadadores.
Dorsal. | Nombre | P. Cat. | P. Gen. | Tiempo |
1328 | José Forner Palau | 6 (Vet 3-M) | 97 | 00:31:03 |
1363 | Rafael Moreno Perez | 80 (Vet 3-M) | 481 | 00:41:26 |
1015 | Santiago Alvarez Casas | 143 (Vet 2-M) | 490 | 00:41:39 |
1562 | Elena Antón Liñan | 12 (Vet 2-F) | 495 | 00:41:41 |
887 | José Heredia Contreras | 162 (Vet 2-M) | 550 | 00:43:08 |
1460 | Nieves Puchal Duart | 19 (Vet 1-F) | 570 | 00:43:38 |
1482 | Paula Borrego Gómez | 20 (Vet 1-F) | 575 | 00:43:43 |
1365 | J. Carlos Olaya Cuenca | 109 (Vet 3-M) | 594 | 00:44:32 |
1364 | Luis H. Del Valle | 134 (Vet 3-M) | 666 | 00:47:01 |
Hay que señalar que esta prueba de 2000m también la realizó y finalizó nuestro compañero Paco Pericás Sancho, aunque por problemas con el chip, no se ha registrado su tiempo.
Centenares de nadadores se han reunido en la playa de Pinedo para participar, a partir de las 10:00 horas, en la IX TRAVESÍA A NADO DE LA PLAYA DE PINEDO C.N.O. DOM BOSCO – NAZARET sobre una distancia de 2.000 metros, que finalmente se ha visto reducida a 1.900 metros aproximadamente, debido a un banco de medusas situado justo en la salida de la prueba.
Esta travesía a nado, la primera de la temporada, está organizada por el Club de Natación Dom Bosco de la pedanía valenciana y es el preludio de la travesía al puerto de Valencia que tendrá lugar en julio.
La IX Travesía a Nado de la Playa de Pinedo pertene al Circuito de Aguas Abiertas de la Comunidad Valenciana, y que se rige por el reglamento de la RFEN y FNCV.
Como siempre, destacada actuación de nuestro miembros del club Triamics:
Pos Dorsal Nombre T.O.
108 167 JOSE FORNER PALAU 00:27:45
111 14 JULIO ALEGRE PEREZ 00:27:45
352 9 GUILLEM ALBA MANRIQUE 00:34:57
385 20 SANTIAGO ALVAREZ CASAS 00:36:23
386 66 PAULA BORREGO GOMEZ 00:36:26
387 410 NIEVES PUCHALT DUART 00:36:26
410 89 JOSE VICENTE CARBONELL PERIS 00:37:19
418 240 JOSE HEREDIA CONTRERAS 00:38:17
438 369 JUAN CARLOS OLAYA CUENCA 00:39:45