El Trillebeig, secció que pertany al Club Atletisme Llegeib Xàbia, organitza en col·laboració amb la Federació Valenciana de Triatló “TriXàbia 2015”, a la localitat de Xàbia, sobre dues distàncies: esprint i olímpica, i que com és habitual es desenvoluparà a la platja del Arenal, al passeig del tennista David Ferrer de Xàbia (Alacant).
Fins allà s’han dirigit els nostres, per participar a la prova SPRINT.
Les distàncies que componen la prova són 750m en el segment de natació, 20km el recorregut en bicicleta i, per finalitzar, 5km de cursa a peu.
La prova l’han finalitzat un total de 258 participants, amb 3 retirats i 15 no presentats. El guanyador d’aquesta prova va acabar en un temps final de 59:54.
El resultat dels nostres, segons els resultats oficials publicats per la federació de Triatló, i per ordre d’arribada, són:
Dorsal. | Cognom | Nom | Categoria | Posició | Temps Meta |
210 | PERICÁS SANCHO | PACO | ABM | 117 | 01:19:45 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
197 | 00:19:21 / 2.35 | 00:02:05 | 135 | 00:35:52 / 33.46 | 00:01:04 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
55 | 00:21:23 / 4.17 |
Dorsal. | Cognom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
400 | PUCHALT DUART | NIEVES | ABF | 221 | 01:33:08 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
116 | 00:17:08 / 2.17 | 00:02:22 | 212 | 00:40:39 / 29.52 | 00:00:41 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
243 | 00:32:18 / 6.28 |
Dorsal. | Cognom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
387 | CHILET MARTINEZ | ARANTXA | ABF | 225 | 01:33:49 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
196 | 00:19:19 / 2.35 | 00:01:37 | 207 | 00:40:19 / 29.76 | 00:01:31 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
235 | 00:31:03 / 6.13 |
Dorsal. | Cognom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
349 | ALAPONT CHILET | AMPARO | ABF | 239 | 01:38:24 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
215 | 00:20:10 / 2.41 | 00:02:10 | 239 | 00:43:17 / 27.72 | 00:00:57 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
240 | 00:31:50 / 6.22 |
La ciudad de Oliva alberga un año más una de las pruebas deportivas de referencia del municipio el Triatló NDS, que alcanza la XXVII edición. La prueba forma parte del Circuito No Drafting 2015.
Las distancias que componen la prueba son 1.5K en el segmento de natación, 45km el recorrido en bicicleta y, para finalizar, 10km de carrera a pie.
La prueba la han finalizado un total de 455 participantes, con 8 retirados, 9 descalificado y 92 no presentados. El ganador de esta prueba terminó en un tiempo final de 2:08:28.
El resultado de los nuestros, según los resultados oficiales publicados por la federación de Triatlón, y por orden de llegada, son:
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
279 | GARCIA MARTIN | JORGE | G35-39M | 136 | 02:33:01 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
260 | 00:29:37 / 1.58 | 00:02:26 | 162 | 01:15:48 / 35.62 | 00:01:58 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
88 | 00:43:12 / 4.07 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
435 | OLAYA CUENCA | J. CARLOS | G45-49M | 292 | 02:46:50 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
406 | 00:34:54 / 2.20 | 00:03:17 | 318 | 01:21:59 / 32.93 | 00:02:07 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
116 | 00:44:33 / 4.15 |
La prueba la han finalizado un total de 1052 participantes, con 8 descalificados, 71 retirados y 251 no presentados. El ganadora de esta prueba terminó en un tiempo final de 02:08:32.
El resultado de los nuestros, según los resultados oficiales publicados por la federación de Triatlón, y por orden de llegada, son:
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
728 | ALEGRE | JULIO | ABM | 86 | 02:25:13 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
41 | 00:23:02 / 1.32 | 00:03:25 | 211 | 01:14:20 / 32.29 | 00:02:09 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
114 | 00:42:17 / 4.14 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
1150 | ALVAREZ | SANTIAGO | V1M | 802 | 02:57:21 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
735 | 00:31:20 / 2.05 | 00:04:41 | 877 | 01:28:12 / 27.21 | 00:02:29 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
683 | 00:50:39 / 5.04 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
1031 | QUESADA | RICARDO | ABM | 848 | 02:59:55 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
959 | 00:34:43 / 2.19 | 00:03:35 | 940 | 01:31:16 / 26.30 | 00:02:34 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
458 | 00:47:47 / 4.47 |
La prueba la han finalizado un total de 348 participantes, con 7 retirados, 1 descalificado y 68 no presentados. El ganador de esta prueba terminó en un tiempo final de 34:56.
El resultado de los nuestros, según los resultados oficiales publicados por la federación de Triatlón, y por orden de llegada, son:
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
362 | FORNER PALAU | JOSÉ | V1M | 17 | 00:37:01 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
6 | 00:05:17 / 1.31 | 00:02:19 | 9 | 00:16:56 / 35.43 | 00:01:31 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
41 | 00:10:58 / 4.23 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
536 | MARÍN | JAVIER | V1M | 77 | 00:43:33 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
258 | 00:08:51 / 2.32 | 00:02:32 | 62 | 00:19:03 / 31.50 | 00:01:45 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
60 | 00:11:22 / 4.33 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
391 | FAYOS | ISMAEL | ABM | 183 | 00:50:17 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
257 | 00:08:51 / 2.32 | 00:04:10 | 121 | 00:20:40 / 29.03 | 00:02:25 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
208 | 00:14:11 / 5.40 |
Estamos ante una de las pruebas más importantes en cuanto a volumen de participantes y modalidades disputadas de la Comunidad Valenciana, no en vano, se disputa en dos jornadas, el sábado y el domingo.
Y, como no podía ser de otra manera, hemos tenido representación en casi todas las pruebas realizadas, destacando los debuts en competición oficial de varios de nuestros compañeros, obteniendo además, grandes resultados.
A continuación, resumiremos las estadísticas de cada uno de los participantes en cada una de las pruebas realizadas:
La prueba la han finalizado un total de 229 participantes, con 2 retirados y 72 no presentados. La ganadora de esta prueba terminó en un tiempo final de 42:52.
El resultado de las nuestras, según los resultados oficiales publicados por la federación de Triatlón, y por orden de llegada, son:
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
17 | ANTÓN | ELENA | ABF | 7 | 00:45:51 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
15 | 00:07:18 / 2.05 | 00:02:55 | 14 | 00:21:43 / 27.63 | 00:01:24 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
8 | 00:12:31 / 5.00 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
164 | SOLER | REBECA | ABF | 17 | 00:48:01 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
165 | 00:09:58 / 2.51 | 00:02:45 | 5 | 00:20:53 / 28.73 | 00:01:29 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
20 | 00:12:56 / 5.10 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
150 | ROSELL | NURIA | ABF | 20 | 00:49:12 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
51 | 00:08:07 / 2.19 | 00:03:12 | 22 | 00:22:22 / 26.83 | 00:01:33 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
44 | 00:13:58 / 5.35 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
140 | PUCHALT | NIEVES | ABF | 30 | 00:51:21 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
18 | 00:07:22 / 2.06 | 00:03:30 | 28 | 00:22:39 / 26.49 | 00:01:53 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
127 | 00:15:57 / 6.23 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
3 | BORREGO | PAULA | ABF | 50 | 00:52:47 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
19 | 00:07:27 / 2.08 | 00:02:54 | 50 | 00:23:24 / 25.64 | 00:01:35 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
179 | 00:17:27 / 6.59 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
2 | ALAPONT | AMPARO | ABF | 51 | 00:52:52 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
62 | 00:08:20 / 2.23 | 00:03:04 | 60 | 00:23:46 / 25.25 | 00:02:06 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
111 | 00:15:36 / 6.14 |
El triatló d’Antella es una de las prubas pioneras del calendario Nacional de Triatlón, con ya 25 ediciones, y consolidada como pruba referencia. A lo largo de estos últimos años, se ha adaptado a la continua evolución que ha experimentado el mundo del triatlón, un deporte joven, en constante crecimiento y cambio. Competiciones nacionales, campeonatos autonómicos , pruebas populares, etc.
Pero, ¿qué hace tan especial el triatló d’Antella?
Ser un triatlón diferente, una prueba con un cierto encanto, que tiene un cuidado de todos los detalles, con formato competitivo clásico (drafting no permitido en el segmento ciclista, distancia (1,2 – 32 – 8,4), un entorno privilegiado donde se desarrolla la prueba, duras condiciones climatológicas (calor y humedad), un gran soporte por parte del voluntariado, una población volcada, en definitiva, un cúmulo de factores que acaba con 560 inscritos y un largo listado de espera.
Y con todo esto, y como no podía ser de otra manera, ahí hemos tenido nuestra representación del club de Triamics en la prueba, compitiendo a un gran nivel.
La prueba la han finalizado un total de 489 participantes, con 17 retirados, 2 descalificados y 52 no presentados. El resultado de los nuestros, según los resultados oficiales publicados por la federación de Triatlón, son:
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
293 | GARCÍA MARTÍN | JORGE | ABM | 125 | 02:02:54 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
306 | 00:24:54 / 2.04 | 00:02:07 | 108 | 01:00:11 / 31.90 | 00:01:34 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
77 | 00:34:08 / 4.04 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
366 | FORNER PALAU | JOSE | V1M | 173 | 02:05:53 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
44 | 00:19:36 / 1.38 | 00:01:48 | 226 | 01:03:46 / 30.11 | 00:01:11 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
275 | 00:39:32 / 4.42 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
194 | OLAYA CUENCA | JUAN CARLOS | V1M | 260 | 02:12:51 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
466 | 00:29:33 / 2.28 | 00:03:18 | 211 | 01:03:08 / 30.41 | 00:01:57 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
96 | 00:34:55 / 4.09 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
191 | CARBONELL PERIS | DIEGO | ABM | 297 | 02:15:59 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
437 | 00:28:07 / 2.21 | 00:02:42 | 225 | 01:03:43 / 30.13 | 00:01:33 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
286 | 00:39:54 / 4.45 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
292 | ALBA MANRIQUE | GUILLEM | ABM | 403 | 02:26:08 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
362 | 00:25:54 / 2.09 | 00:02:30 | 389 | 01:10:28 / 27.25 | 00:01:37 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
427 | 00:45:39 / 5.26 |
Dorsal. | Apellidos | Nombre | Categoría | Puesto | Tiempo Meta |
432 | QUESADA MOLINA | RICARDO | ABM | 428 | 02:30:00 |
P. NATACIÓN | T. Natación / VEL | T. BOX1 | P. CICLISMO | T. CICLISMO / VEL | T. BOX2 |
489 | 00:32:10 / 2.41 | 00:02:48 | 433 | 01:13:23 / 26.16 | 00:01:48 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
282 | 00:39:51 / 4.45 |
Los Triamics no tenemos bastante con participar en pruebas dentro del territorio autonómico o español, llevamos el nombre del club por el mundo.
Es el caso de nuestro compañero Fabian Badia Vicent, que hoy ha participado en un Triathlon, modalidad Sprint en la localidad alemana de Colonia, consiguiendo un meritorio 3er puesto en su grupo de edad y el 13o puesto de la General.
Tiempo final: 1:16:08
Espectacular!!!
El espíritu A300w desembarca en Valencia nada más y nada menos que con el reto de organizar el Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia, con unos circuitos espectaculares recuperando el enclave que vió nacer al Triatlón de Valencia, en la Playa de Las Arenas – La Malvarrosa, con un divertido circuito ciclista que se adentra en el Sierra Calderona y una preciosa carrera a pie por las playa de Valencia de Las Arenas, La Malvarrosa y La Patacona, además del puerto de Valencia. Triatlón en estado puro con la garantía de A300w.
Y como no podía ser de otra manera, ahí que ha ido un Triamic, nuestro compañero y amigo Juan Carlos Olaya, que se ha marcado un carrerón.
A continuación, sus datos de carrera, enhorabuena campeón:
Dorsal.* | Apellidos | Nombre | Sexo | Grupo Edad | Club. |
68 | OLAYA CUENCA | JUAN CARLOS | M | ELITE | TRIAMICS SILLA |
FIN NATACIÓN | INICIO CICLISMO | KM 45 CICLISMO | FIN CICLISMO | INICIO CARRERA | KM 10,5 CARRERA A PIE |
00:35:48 | 00:39:31 | 01:45:09 | 03:08:22 | 03:10:29 | 04:06:51 |
META | |||||
05:07:49 |
Como cada año, desde Triamics os queremos invitar a participar en nuestra quedada anual para que conozcas y seas participe de lo que es un triatlón desde dentro, con un carácter totalmente lúdico y recreativo.
El lugar elegido para realizar nuestra III Quedada será el polideportivo municipal de Silla, que se encuentra en la Av. Gandía, s/n, en Silla.
El evento se realizará el próximo domingo día 5 de Julio a partir de las 8:00h.
Las distancias que se realizarán serán Super Sprint, Sprint y distáncia Olímpica, aproximadamente.
SERVICIOS
Asesoramiento técnico en Natación y Transición.
Avituallamiento líquido y sólido.
Asistencia mecánica en boxes.
Vestuarios, guardaropa y duchas.
COMO PARTICIPAR
Quién quiera participar en este evento, tan solo tendrá que enviar un email a la dirección de contacto triamics@hotmail.com, indicando su nombre, edad y distancia en la que desea participar.
Para poder realizar las previsiones para el avituallamiento i temas organizativos, tendréis un tiempo límite para inscribirse en el evento, que será hasta el día 2 de Julio.
Y recuerda, no es una competición, es una mañana de deporte de carácter lúdico y recreativo, una buena oportunidad para tener tu primer contacto con un Triatlón.