Primera 10K de l’any, amb participació destacada per part dels nostres companys del club. Carrera important, perquè és una carrera homologada i, per tant, els resultats realitzats són oficials.
La prova la van finalitzar un total de 11736 corredors.
A continuació, els resultats oficials facilitats per l’organització a la web de sportsmaniacs:
Dorsal. | Nom | Ritme | P. Cat. | P. Gen. | T.Oficial |
8875 | Javier Marín | – | 576 (M40) | 1802 | 00:43:53 |
13741 | Luís Hdez. Del Valle | – | 687 (M40) | 2079 | 00:44:44 |
4299 | Elena Antón | – | 126 (SF) | 2883 | 00:46:53 |
9997 | Laura Cases | – | 140 (SF) | 3074 | 00:47:21 |
7124 | Ester Fayos | – | 151 (SF) | 3230 | 00:47:44 |
12411 | Vicente Gil Pelayo | – | 1293 (M40) | 4061 | 00:49:36 |
8847 | Jose Forner Palau | – | 1518 (M40) | 4794 | 00:51:10 |
13840 | Rebeca Soler | – | 407 (SF) | 5640 | 00:53:02 |
1264 | Paula Borrego Gomez | – | 441 (SF) | 5807 | 00:53:23 |
4364 | Nuria Rosell | – | 731 (SF) | 7155 | 00:56:16 |
10100 | Ismael Fayos Mediero | – | 4060 (SM) | 9548 | 01:02:22 |
Quant a l'autor