Nos encontramos con la carrera más dura del circuito debido a la tremenda subida que da nombre a la carrera, con un desnivel acumulado de 378m.
El total de corredores que ha finalizado la carrera es de 430.
Como no podía ser menos, a continuación el resultado de nuestros valientes, según el tiempo real marcado en la web oficial de la carrera:
Jorge Rodriguez Ramos – SENIOR- Tiempo: 49:06 | Pos. General: 54 | Pos. Categ.: 17
Vicente Alba Celda – VETERANO B – Tiempo: 51:24 | Pos. General: 78 | Pos. Categ.: 8
Julio Alegre Perez – VETERANO A – Tiempo: 52:07 | Pos. General: 91 | Pos. Categ.: 53
Isaac Monsoriu Compañ – VETERANO A – Tiempo: 52:26 | Pos. General: 96 | Pos. Categ.: 56
Javier Marín Rodriguez – VETERANO A – Tiempo: 53:19 | Pos. General: 110 | Pos. Categ.: 63
Juan Carlos Olaya Cuenca – VETERANO B – Tiempo: 54:04 | Pos. General: 128 | Pos. Categ.: 20
F.javier Zaragozá Antich – VETERANO B – Tiempo: 55:57 | Pos. General: 170 | Pos. Categ.: 32
Laura Noelia Cases Moncho – VETERANA A – Tiempo: 01:00:34 | Pos. General: 242 | Pos. Categ.: 9
Iván Vicente García – SENIOR – Tiempo: 01:02:22 | Pos. General: 272 | Pos. Categ.: 49
Vicente Gil Pelayo – VETERANO B – Tiempo: 01:02:50 | Pos. General: 278 | Pos. Categ.: 62
– VETERANO B – Tiempo: 01:06:37 | Pos. General: 336 | Pos. Categ.: 74
Juan Francisco Martínez Alarcón – VETERANO A – Tiempo: 01:06:44 | Pos. General: 337 | Pos. Categ.: 136
Nuria Rosell Santamaria – VETERANA A – Tiempo: 01:08:18 | Pos. General: 355 | Pos. Categ.: 23
Rebeca Anacleto Soler – SENIOR – Tiempo: 01:11:24 | Pos. General: 384 | Pos. Categ.: 15
Elena Antón Liñan – VETERANA A – Tiempo: 01:11:25 | Pos. General: 385 | Pos. Categ.: 26
Julio Jimenez Alvarez – VETERANO A – Tiempo: 01:12:40 | Pos. General: 395 | Pos. Categ.: 151
Amparo Alapont Chilet – VETERANA A – Tiempo: 01:13:16 | Pos. General: 401 | Pos. Categ.: 29
Quant a l'autor