El resultat dels nostres companys, segons els resultats oficials publicats per la federació de Triatló, son els següents:
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
121 (V1M) | Ortega Perez, Manuel | 67 | 02:24:47 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
19 | 00:30:41 / 1.37 | 00:02:10 | 132 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:09:15 / 33.79 | 00:01:22 | 63 | 00:41:19 / 4.08 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
119 (ABM) | Garcia Martín, Jorge | 99 | 02:29:31 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
102 | 00:35:01 / 1.51 | 00:02:42 | 101 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:08:01 / 34.40 | 00:01:28 | 95 | 00:42:19 / 4.14 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
123 (ABM) | Carbonell Peris, Diego | 155 | 02:35:59 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
278 | 00:40:38 / 2.08 | 00:02:37 | 96 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:07:38 / 34.60 | 00:00:53 | 152 | 00:44:13 / 4.25 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
122 (V1M) | Olaya Cuenca, Juan Carlos | 270 | 02:49:40 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
328 | 00:44:31 / 2.21 | 00:04:20 | 256 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:14:50 / 31.27 | 00:01:27 | 164 | 00:44:32 / 4.27 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
284 (V1M) | Benitez Zaragozá, José Luís | 278 | 02:51:03 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
344 | 00:46:34 / 2.27 | 00:05:11 | 218 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:12:54 / 32.10 | 00:02:12 | 151 | 00:44:12 / 4.25 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
120 (V1M) | Heredia Contreras, José | 279 | 02:51:05 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
270 | 00:40:19 / 2.07 | 00:02:57 | 281 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:16:07 / 30.74 | 00:00:56 | 296 | 00:50:46 / 5.05 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
285 (V1M) | Marín Rodriguez, Javier | 301 | 02:54:16 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
347 | 00:46:57 / 2.28 | 00:03:06 | 244 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:14:10 / 31.55 | 00:00:57 | 268 | 00:49:06 / 4.55 |
Quant a l'autor