Fins a la localitat d’Antella s’han dirigit els nostres, per participar en la prova organitzada pel centre esportiu i cultural d’Antella.
Les distàncies que componen la competició són 1900m en el segment de natació, 86km el recorregut en bicicleta i, per finalitzar, 21km de carrera a peu.
La prova l’han finalitzat un total de 147 participants, amb 16 retirats, 1 desqualificat i 12 no presentats. El guanyador d’aquesta prova va acabar en un temps final de 4:04:49.
El resultat dels nostres, segons els resultats oficials publicats per la federació de Triatló, i per ordre d’arribada, són:
Dorsal. | Cognom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
123 | OLAYA CUENCA | J. CARLOS | G45-49M | 96 | 05:33:38 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
155 | 00:36:04 / 1.54 | 00:04:13 | 89 | 02:58:27 / 28.58 | 00:01:29 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
89 | 01:53:25 / 5.24 |
Dorsal. | Cognom | Nom | Categoria | Posició | Temps Meta |
121 | FORNER PALAU | JOSE | G45-49M | 97 | 05:33:39 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
22 | 00:24:52 / 1.19 | 00:02:40 | 116 | 03:03:37 / 27.78 | 00:01:20 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
109 | 02:01:10 / 5.46 |
Dorsal. | Cognom | Nom | Categoria | Posición | Temps Meta |
122 | HEREDIA CONTRERAS | JOSE | G40-44M | 142 | 06:12:59 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
135 | 00:33:27 / 1.46 | 00:03:39 | 156 | 03:23:05 / 25.11 | 00:02:23 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
130 | 02:10:25 / 6.13 |
Dorsal. | Cognom | Nom | Categoria | Posició | Temps Meta |
148 | QUESADA MOLINA | RICARDO | G35-39M | 144 | 06:17:40 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
157 | 00:38:04 / 2.00 | 00:04:24 | 158 | 03:30:35 / 24.22 | 00:01:30 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
111 | 02:03:07 / 5.52 |
Quant a l'autor