El Trillebeig, secció que pertany al Club Atletisme Llegeib Xàbia, organitza en col·laboració amb la Federació Valenciana de Triatló “TriXàbia 2015”, a la localitat de Xàbia, sobre dues distàncies: esprint i olímpica, i que com és habitual es desenvoluparà a la platja del Arenal, al passeig del tennista David Ferrer de Xàbia (Alacant).
Fins allà s’han dirigit els nostres, per participar a la prova SPRINT.
Les distàncies que componen la prova són 750m en el segment de natació, 20km el recorregut en bicicleta i, per finalitzar, 5km de cursa a peu.
La prova l’han finalitzat un total de 258 participants, amb 3 retirats i 15 no presentats. El guanyador d’aquesta prova va acabar en un temps final de 59:54.
El resultat dels nostres, segons els resultats oficials publicats per la federació de Triatló, i per ordre d’arribada, són:
Dorsal. | Cognom | Nom | Categoria | Posició | Temps Meta |
210 | PERICÁS SANCHO | PACO | ABM | 117 | 01:19:45 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
197 | 00:19:21 / 2.35 | 00:02:05 | 135 | 00:35:52 / 33.46 | 00:01:04 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
55 | 00:21:23 / 4.17 |
Dorsal. | Cognom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
400 | PUCHALT DUART | NIEVES | ABF | 221 | 01:33:08 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
116 | 00:17:08 / 2.17 | 00:02:22 | 212 | 00:40:39 / 29.52 | 00:00:41 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
243 | 00:32:18 / 6.28 |
Dorsal. | Cognom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
387 | CHILET MARTINEZ | ARANTXA | ABF | 225 | 01:33:49 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
196 | 00:19:19 / 2.35 | 00:01:37 | 207 | 00:40:19 / 29.76 | 00:01:31 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
235 | 00:31:03 / 6.13 |
Dorsal. | Cognom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
349 | ALAPONT CHILET | AMPARO | ABF | 239 | 01:38:24 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
215 | 00:20:10 / 2.41 | 00:02:10 | 239 | 00:43:17 / 27.72 | 00:00:57 |
P. CARRERA | T. CARRERA / VEL | ||||
240 | 00:31:50 / 6.22 |
Quant a l'autor