Aquest cap de setmana es va disputar a València una proba molt atractiva de triatló en dos distàncies que agraden i molt als nostres companys més actius.
Per una part es va disputar la proba de Mitja Distància que consta de 1,9 km de natació, 83 km de bici i 21 km de carrera a peu. El resulta obtingut pels nostres tris va ser el següent:
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
636 (G35-39M) | Garcia Martin, Jorge | 57 | 04:23:24 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
89 | 00:28:36 / 1.30 | 00:03:00 | 117 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
02:20:23 / 35.47 | 00:01:35 | 40 | 01:29:43 / 4.16 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
321 (G45-49F) | Olaya Cuenca, Juan Carlos | 416 | 02:04:07 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
439 | 00:36:01 / 1.54 | 00:04:44 | 424 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
02:42:06 / 30.72 | 00:02:17 | 404 | 02:04:07 / 5.55 |
Per altra part, es va disputar el Triatló Olímpic, que consta de 1,5 km al sector d’aigua, 40 km de bici i 10 km de carrera a peu. El resulta obtingut pels nostres tris va ser el següent:
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
1194 (G40-44M) | Ortega Perez, Manuel | 13 | 02:14:25 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
23 | 00:27:28 / 1.50 | 00:02:04 | 26 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:07:13 / 37.49 | 00:01:03 | 7 | 00:36:37 / 3.40 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
1193 (G40-44F) | Marín Rodriguez, Javier | 119 | 02:40:46 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
178 | 00:37:57 / 2.32 | 00:02:16 | 113 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:15:04 / 35.57 | 00:01:07 | 77 | 00:44:22 / 4.26 |
Quant a l'autor