Aquesta cap de setmana ha tingut lloc el València Triatló 2017 amb una participació de a prop de 4.000 atletes en les diferents modalitats que es disputen entre dissabte i diumenge. L’ epicentre del triatló ha sigut com altres anys la Marina Reial.
Com no podia ser d’altra manera, la representació del club ha estat nombrosa. A continuació, una mostra:
Distància TRIATLÓ DE LA DONA
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
134 (V1F) | Fayos Cabrera, Ester | 34 | 00:46:06 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
135 | 00:07:25 / 2.07 | 00:03:22 | 25 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:20:52 / 28.75 | 00:01:29 | 92 | 00:12:58 / 5.11 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
129 (V1F) | Rossell Santamaria, Nuria | 37 | 00:46:18 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
154 | 00:07:31 / 2.09 | 00:03:17 | 24 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:20:48 / 28.85 | 00:01:32 | 113 | 00:13:10 / 5.16 |
Distància SUPERSPRINT
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
700 (V1M) | Marín Rodriguez, Javier | 29 | 00:39:42 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
104 | 00:07:44 / 2.13 | 00:02:44 | 27 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:18:01 / 33.30 | 00:01:16 | 16 | 00:09:57 / 3.59 |
Distància OLIMPIC
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
215 (ABM) | Cano Atienza, Juan Carlos | 216 | 02:35:03 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
584 | 00:32:28 / 2.10 | 00:02:47 | 94 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:08:24 / 35.09 | 00:01:54 | 343 | 00:49:30 / 4.57 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
294 (ABF) | Puchalt Duart, Nieves | 760 | 03:38:40 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
601 | 00:32:49 / 2.11 | 00:04:13 | 753 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:36:08 / 24.97 | 00:02:06 | 764 | 01:23:24 / 8.20 |
Imatges Triatló SUPERSPRINT
Imatges Triatló SPRINT
Imatges Triatló OLIMPIC
Quant a l'autor