Aquest cap de setmana s’ha disputat una nova edició del triatló de Xàbia.
La representació del club, com sempre, ha estat destacada. A continuació, per ordre de qualificació segons el resultats oficials:
Distància SPRINT
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
620 (ABM) | Pericás Sancho, Paco | 74 | 01:16:23 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
111 | 00:15:21 / 2.03 | 00:02:12 | 66 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:33:37 / 30.34 | 00:01:22 | 65 | 00:23:51 / 4.46 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
769 (V1F) | Rosell Santamaria, Nuria | 196 | 01:33:53 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
191 | 00:18:04 / 2.25 | 00:02:12 | 171 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:39:37 / 25.75 | 00:01:13 | 205 | 00:32:47 / 6.33 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
768 (ABF) | Puchal Duart, Nieves | 216 | 01:49:39 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
164 | 00:16:51 / 2.15 | 00:02:46 | 214 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:46:16 / 22.05 | 00:00:44 | 216 | 00:43:02 / 8.36 |
Quant a l'autor