El passat 31 d’Octubre es va disputar una nova edició del Duatló Circuit de Cheste, baix l’organització de la Federació Valenciana de Triatló. L’escenari, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste es va vestir de gala perquè els participants i acompanyants poguessin gaudir d’aquest esdeveniment, un any més, de les rectes i corbes del circuit, però aquest cop sobre la bicicleta.
Es van disputar dues modalitats on vam tenir representació del club.
MODALITAT SPRINT
Les distàncies que componen aquesta modalitat són 5.5 km al primer segment de carrera, 20 km el recorregut en bicicleta i, per finalitzar, 2,5 km el segon segment de carrera a peu.
La prova l’han finalitzat un total de 101 participants, amb 2 retirats i 7 no presentats. El guanyador d’aquesta prova va acabar en un temps final de 1:00:58.
El resultat del nostre company, segons els resultats oficials publicats per la federació de Triatló, i per ordre d’arribada, són:
Dorsal. | Congnom | Nom | Categoria | Posició | Temps Meta |
94 | MARIN RODRIGUEZ | JAVIER | V1M | 53 | 01:13:27 |
P. CARRERA 1 | T. CARRERA / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
46 | 00:23:29 / 4.16 | 00:00:41 | 72 | 00:36:45 / 32.65 | 00:00:33 |
P. CARRERA 2 | T. CARRERA / VEL | ||||
53 | 00:11:59 / 4.48 |
MODALITAT RELLEUS
Les distàncies que componen aquesta modalitat són 2 km en el primer segment de carrera, 8 km el recorregut en bicicleta i, per finalitzar, 1 km el segon segment de carrera a peu.
La prova l’han finalitzat un total de 86 participants, amb 1 desqualificat. La guanyadora d’aquesta prova va acabar en un temps final de 00:27:58.
En aquesta modalitat vam tenir inscrits dos equips (de tres components cadascun) conformats per les fèmines del club. Segons els resultats oficials publicats per la federació de Triatló, i per ordre d’arribada, la classificació femenina va quedar de la següent manera:
Dorsal. | Congnom | Nom | Categoria | Posició | Temps Meta |
321 | ANTON LIÑAN | ELENA | ABF | 8 | 00:30:34 |
P. CARRERA 1 | T. CARRERA / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
6 | 00:08:17 / 4.08 | 00:00:32 | 13 | 00:16:31 / 29.06 | 00:00:31 |
P. CARRERA 2 | T. CARRERA / VEL | ||||
8 | 00:04:43 / 4.43 |
Dorsal. | Congnom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
323 | SOLER | REBECA | ABF | 11 | 00:32:01 |
P. CARRERA 1 | T. CARRERA / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
12 | 00:09:17 / 4.38 | 00:00:36 | 14 | 00:16:43 / 28.71 | 00:00:29 |
P. CARRERA 2 | T. CARRERA / VEL | ||||
12 | 00:04:56 / 4.56 |
Dorsal. | Congnom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
331 | BORREGO GOMEZ | PAULA | ABF | 13 | 00:32:45 |
P. CARRERA 1 | T. CARRERA / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
11 | 00:09:07 / 4.33 | 00:00:34 | 19 | 00:17:40 / 27.17 | 00:00:29 |
P. CARRERA 2 | T. CARRERA / VEL | ||||
10 | 00:04:55 / 4.55 |
Dorsal. | Congnom | Nom | Categoria | Posició | Temps Meta |
322 | ROSELL SANTAMARIA | NURIA | ABF | 17 | 00:33:36 |
P. CARRERA 1 | T. CARRERA / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
18 | 00:10:35 / 5.17 | 00:00:36 | 16 | 00:17:01 / 28.21 | 00:00:28 |
P. CARRERA 2 | T. CARRERA / VEL | ||||
11 | 00:04:56 / 4.56 |
Dorsal. | Congnom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
333 | PUCHALT DUART | NIEVES | ABF | 21 | 00:37:14 |
P. CARRERA 1 | T. CARRERA / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
22 | 00:11:48 / 5.54 | 00:00:41 | 21 | 00:17:47 / 26.99 | 00:00:33 |
P. CARRERA 2 | T. CARRERA / VEL | ||||
23 | 00:06:25 / 6.25 |
Dorsal. | Congnom | Nom | CategorIa | Posició | Temps Meta |
332 | NAVARRO TARIN | ISABEL | ABF | 22 | 00:38:43 |
P. CARRERA 1 | T. CARRERA / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME | T. CICLISME / VEL | T. BOX2 |
23 | 00:12:04 / 6.02 | 00:00:41 | 23 | 00:19:37 / 24.47 | 00:00:37 |
P. CARRERA 2 | T. CARRERA / VEL | ||||
21 | 00:05:44 / 5.44 |
Quant a l'autor