Altre dels triatlons que agrada molt en el club. La participació de les companyes del club ha estat notori. Els resultats obtinguts a la proba són els següents:
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
238 (G35-39M) | Cano Atenza, Juan Carlos | 209 | 01:14:24 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
273 | 00:15:29 / 2.04 | 00:02:55 | 176 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:32:10 / 37.31 | 00:01:16 | 183 | 00:22:34 / 4.31 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
352 (G40-44F) | Antón Liñan, Elena | 249 | 01:17:37 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
188 | 00:13:46 / 1.50 | 00:02:11 | 287 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:35:49 / 33.50 | 00:01:25 | 253 | 00:24:26 / 4.53 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
349 (G30-34F) | Soler, Rebeca | 315 | 01:28:09 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
324 | 00:17:52 / 2.23 | 00:02:48 | 308 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:37:28 / 32.03 | 00:01:13 | 315 | 00:28:48 / 5.46 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
354 (G40-44F) | Rosell Santamaria, Nuria | 316 | 01:28:09 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
325 | 00:17:52 / 2.23 | 00:02:56 | 313 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:37:53 / 31.68 | 00:01:19 | 308 | 00:28:09 / 5.38 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
353 (G40-44F) | Fayos Cabrera, Ester | 319 | 01:28:55 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
322 | 00:17:51 / 2.23 | 00:03:04 | 326 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:39:51 / 30.11 | 00:02:11 | 284 | 00:25:58 / 5.12 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
350 (G35-39F) | Borrego Gomez, Paula | 320 | 01:29:04 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
266 | 00:15:21 / 2.03 | 00:03:20 | 324 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:39:31 / 30.37 | 00:01:30 | 322 | 00:29:22 / 5.52 |
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
351 (G30-34F) | Puchal Duart, Nieves | 340 | 01:45:01 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
293 | 00:16:18 / 2.10 | 00:03:23 | 337 |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
00:43:53 / 27.35 | 00:01:36 | 341 | 00:39:51 / 7.58 |
Quant a l'autor