Les distàncies d’aquest triatló son NATACIÓN: 0.75 KMs. | CICLISMO: 25 KMs. | CARRERA: 5 KMs.
Dorsal / Cat. | Cognoms, Nom | Puesto | Temps Meta |
951 (ABF) | Borrego Gomez, Paula | 103 | 01:53:03 |
P. NATACIÓ | T. Natació / VEL | T. BOX1 | P. CICLISME |
– | 00:18:31 / 2.28 | 00:02:29 | – |
T. CICLISME / VEL | T. BOX2 | P. CARRERA | T. CARRERA / VEL |
01:01:06 / 24.55 | 00:01:21 | – | 00:29:36 / 5.55 |
Quant a l'autor