Arribem a l’última cita del Circuit de l’Albufera, prova disputada a la localitat de Catarroja, i com no podia ser d’altra manera, allà van acudir diversos dels nostres companys del Club.
La prova la van finalitzar un total de 925 corredors, sent la prova amb més participants de les disputades durant el Circuit.
Cal destacar, un cop més, l’actuació de la nostra companya, Laura Cases Moncho, que va finalitzar segona de la seva categoria, tancant de forma brillant l’excel·lent circuit que ha disputat.
A continuació, les estadístiques oficials de la carrera realitzada pels nostres, per ordre d’arribada a meta:
Dorsal. | Nom | Ritme | P. Cat. | P. Gen. | T.Oficial / Real |
61 | Julio Alegre Pérez | 00:03:53 | 16 (Vet-A) | 37 | 00:38:48 / 00:38:46 |
185 | Jorge Rodríguez Ramos | 00:03:58 | 15 (Sen-M) | 47 | 00:39:36 / 00:39:30 |
109 | Javier Marín Rodríguez | 00:04:18 | 60 (Vet-A) | 133 | 00:42:59 / 00:42:59 |
321 | Laura Cases Moncho | 00:04:35 | 2 (Vet-A) | 208 | 00:45:46 / 00:45:39 |
82 | F. Javier Zaragozá Antich | 00:04:37 | 37 (Vet-B) | 219 | 00:46:10 / 00:46:03 |
273 | Vicente Alba Celda | 00:04:39 | 41 (Vet-B) | 239 | 00:46:34 / 00:46:28 |
69 | Vicente Gil Pelayo | 00:04:40 | 43 (Vet-B) | 271 | 00:46:39 / 00:46:32 |
77 | Luis H. Del Valle | 00:04:53 | 59 (Vet-B) | 329 | 00:48:51 / 00:48:44 |
93 | Rebeca Soler | 00:04:53 | 9 (Sen-F) | 330 | 00:48:53 / 00:48:47 |
32 | Julio Jimenez Alvarez | 00:05:12 | 199 (Vet-A) | 465 | 00:51:56 / 00:50:58 |
274 | Guillem Alba Manrique | 00:05:13 | 94 (Sen-M) | 482 | 00:52:12 / 00:52:05 |
El any que ve més!!!
Se ha celebrado una nueva edición de la Volta a Peu de Almussafes, su 29ª edición, cuya inscripción sigue siendo gratuita. Lo único que se pedía era aportar alimentos no perecederos en la recogida de dorsales para el banco de alimentos de la población.
Han finalizado la prueba un total de 753 corredores.
Gran participación de nuestros compañeros que disputaron la carrera:
Posición Dorsal Nombre Categoria Pos. Categ. Tiempo Real
53 170 José V. Carbonell Peris Vet. A 21 00:39:29
84 395 Juan Carlos Olaya Vet. A 30 00:41:14
91 169 Diego Carbonell Peris Senior 49 00:41:23
92 389 Jorge Rodriguez Ramos Senior 50 00:41:24
93 410 Isaac Monsoriu Compañ Senior 51 00:41:24
131 387 Ricardo Quesada Molina Senior 70 00:42:38
El 12 de abril de 2015 se celebró la primera edición del Maratón Ojos Negros Navajas que discurre íntegramente por la Vía Verde Ojos Negros con salida desde Barracas y llegada a Navajas. Paralelamente se han disputado también las distancias de medio maratón (Caudiel) y un 10 k (Jerica), con el fín de que sea una prueba totalmente participativa.
No dejeis escapar esta manera de conocer territorio haciendo deporte. Y, como no podía ser de otra manera, algunos componentes del club han estado realizando la prueba. Aquí sus tiempos oficiales registrado por la organización:
Distancia 42.194 m:
Total corredores que han finalizado la prueba: 735
Posición Dorsal Nombre Categoria Pos. Categ. Tiempo Real
100 4151 Ricardo Quesada Molina SUB 40 38 3:28:12
101 4160 Isaac Monsoriu Compañ SUB 40 39 3:28:12
552 4241 F. Javier Zaragozá Antich PLUS 50 28 4:15:13
644 4362 Luís Hernandez Del Valle SUB 50 263 4:30:39
Distancia 21.097 m:
Total corredores que han finalizado la prueba: 968
Posición Dorsal Nombre Categoria Pos. Categ. Tiempo Real
236 2554 Julio Jimenez Alvarez SUB 50 93 1:44:21